| 顧客状況一覧2020年5月]全商品 | ||||||||||||
| 基準日 2020/05/01 | B) - A) | 基準日 - B) | ||||||||||
| キー1 | フラグ | 状態 | A)初回購入日 | B)最終購入日 | 期間[日] | 購買累計 | 購入回数 | 離脱期間[日] | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | メールアドレス |
| 0000001 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/15 | 2019/11/15 | 365 | 145,934 | 45 | 168 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000006 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/28 | 2019/12/16 | 383 | 73,248 | 25 | 137 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000013 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/06 | 2019/10/16 | 375 | 289,258 | 78 | 198 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000014 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/10 | 2019/12/12 | 397 | 177,410 | 54 | 141 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000017 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/11 | 2019/11/11 | 335 | 94,127 | 29 | 172 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000019 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/21 | 2019/11/27 | 341 | 289,005 | 80 | 156 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000020 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/19 | 2019/09/23 | 308 | 289,576 | 84 | 221 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000022 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/25 | 2019/12/11 | 351 | 160,710 | 47 | 142 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000024 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/26 | 2019/11/07 | 346 | 208,079 | 65 | 176 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000027 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/21 | 2019/12/17 | 391 | 353,758 | 94 | 136 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000030 | 1 | 優良顧客 | 2019/02/12 | 2019/10/30 | 260 | 308,927 | 88 | 184 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000032 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/13 | 2019/10/23 | 375 | 145,972 | 40 | 191 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000040 | 1 | 優良顧客 | 2018/08/17 | 2019/09/18 | 397 | 136,223 | 41 | 226 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000043 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/11 | 2019/12/14 | 368 | 203,734 | 58 | 139 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000044 | 1 | 優良顧客 | 2019/03/31 | 2019/11/01 | 215 | 71,405 | 25 | 182 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000051 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/12 | 2019/10/31 | 353 | 161,654 | 48 | 183 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000054 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/10 | 2019/09/29 | 293 | 330,919 | 91 | 215 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000055 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/21 | 2019/11/09 | 384 | 109,928 | 31 | 174 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000057 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/26 | 2019/12/08 | 316 | 216,702 | 57 | 145 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000061 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/07 | 2019/11/24 | 382 | 123,083 | 37 | 159 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000062 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/06 | 2019/10/19 | 317 | 217,301 | 67 | 195 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000064 | 1 | 優良顧客 | 2019/02/18 | 2019/10/29 | 253 | 115,322 | 35 | 185 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000076 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/22 | 2019/12/12 | 324 | 276,231 | 86 | 141 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000078 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/15 | 2019/10/19 | 277 | 167,893 | 45 | 195 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000079 | 1 | 優良顧客 | 2019/03/17 | 2019/11/12 | 240 | 307,633 | 86 | 171 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000085 | 1 | 優良顧客 | 2019/03/16 | 2019/12/12 | 271 | 217,975 | 60 | 141 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000093 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/30 | 2019/11/18 | 384 | 144,966 | 43 | 165 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000101 | 1 | 優良顧客 | 2018/09/22 | 2019/10/26 | 399 | 153,791 | 43 | 188 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000102 | 1 | 優良顧客 | 2018/09/30 | 2019/09/25 | 360 | 260,625 | 70 | 219 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000104 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/21 | 2019/10/14 | 297 | 226,964 | 62 | 200 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000108 | 1 | 優良顧客 | 2019/03/17 | 2019/10/30 | 227 | 291,762 | 83 | 184 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000112 | 1 | 優良顧客 | 2018/09/15 | 2019/09/29 | 379 | 261,908 | 75 | 215 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000115 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/09 | 2019/12/04 | 329 | 97,737 | 27 | 149 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000119 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/06 | 2019/10/15 | 343 | 235,629 | 70 | 199 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000122 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/15 | 2019/09/30 | 258 | 313,199 | 90 | 214 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000125 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/11 | 2019/11/02 | 295 | 275,872 | 80 | 181 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000126 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/19 | 2019/12/14 | 390 | 239,187 | 68 | 139 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000129 | 1 | 優良顧客 | 2019/02/09 | 2019/10/05 | 238 | 196,786 | 56 | 209 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000148 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/30 | 2019/10/23 | 297 | 306,804 | 83 | 191 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000153 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/17 | 2019/10/02 | 258 | 205,330 | 61 | 212 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000158 | 1 | 優良顧客 | 2019/03/16 | 2019/12/15 | 274 | 217,243 | 66 | 138 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000163 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/04 | 2019/09/29 | 299 | 105,799 | 32 | 215 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000166 | 1 | 優良顧客 | 2019/02/06 | 2019/12/09 | 306 | 96,646 | 28 | 144 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000169 | 1 | 優良顧客 | 2018/09/17 | 2019/09/20 | 368 | 189,231 | 52 | 224 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000170 | 1 | 優良顧客 | 2019/04/17 | 2019/12/08 | 235 | 298,468 | 87 | 145 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000171 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/08 | 2019/10/14 | 371 | 275,789 | 78 | 200 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000173 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/23 | 2019/10/29 | 310 | 167,986 | 49 | 185 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000174 | 1 | 優良顧客 | 2019/04/03 | 2019/11/13 | 224 | 205,090 | 57 | 170 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000177 | 1 | 優良顧客 | 2019/04/04 | 2019/11/12 | 222 | 264,444 | 77 | 171 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000178 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/18 | 2019/11/20 | 306 | 297,218 | 83 | 163 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000191 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/27 | 2019/11/15 | 384 | 113,850 | 33 | 168 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000197 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/05 | 2019/11/22 | 382 | 332,901 | 96 | 161 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000200 | 1 | 優良顧客 | 2018/09/10 | 2019/10/07 | 392 | 319,693 | 90 | 207 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000202 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/08 | 2019/11/07 | 334 | 212,473 | 63 | 176 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000209 | 1 | 優良顧客 | 2019/03/30 | 2019/11/14 | 229 | 109,026 | 32 | 169 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000213 | 1 | 優良顧客 | 2018/09/03 | 2019/10/17 | 409 | 377,272 | 100 | 197 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000218 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/18 | 2019/10/23 | 339 | 162,005 | 51 | 191 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000219 | 1 | 優良顧客 | 2018/08/17 | 2019/09/20 | 399 | 293,137 | 86 | 224 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000220 | 1 | 優良顧客 | 2018/09/21 | 2019/10/28 | 402 | 124,510 | 38 | 186 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000222 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/27 | 2019/11/05 | 313 | 218,951 | 66 | 178 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000227 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/02 | 2019/10/15 | 347 | 232,881 | 62 | 199 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000228 | 1 | 優良顧客 | 2018/09/12 | 2019/09/15 | 368 | 191,452 | 58 | 229 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000229 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/17 | 2019/11/24 | 372 | 262,987 | 75 | 159 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000238 | 1 | 優良顧客 | 2019/04/01 | 2019/12/06 | 249 | 146,795 | 45 | 147 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000239 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/19 | 2019/12/14 | 360 | 298,277 | 89 | 139 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000241 | 1 | 優良顧客 | 2019/05/13 | 2019/12/21 | 222 | 201,368 | 55 | 132 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000242 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/30 | 2019/09/22 | 266 | 342,817 | 100 | 222 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000243 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/14 | 2019/12/17 | 368 | 243,800 | 73 | 136 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000245 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/02 | 2019/10/04 | 367 | 133,114 | 42 | 210 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000247 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/19 | 2019/11/04 | 320 | 303,837 | 89 | 179 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000250 | 1 | 優良顧客 | 2018/09/07 | 2019/09/14 | 372 | 320,494 | 91 | 230 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000257 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/01 | 2019/11/10 | 344 | 339,994 | 99 | 173 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000260 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/09 | 2019/11/09 | 396 | 241,887 | 70 | 174 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000266 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/05 | 2019/09/19 | 257 | 187,308 | 52 | 225 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000268 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/27 | 2019/11/29 | 306 | 192,849 | 48 | 154 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000271 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/18 | 2019/11/22 | 308 | 128,869 | 38 | 161 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000277 | 1 | 優良顧客 | 2019/03/07 | 2019/10/07 | 214 | 163,554 | 48 | 207 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000280 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/13 | 2019/12/17 | 369 | 252,504 | 68 | 136 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000281 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/18 | 2019/10/31 | 378 | 344,191 | 102 | 183 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000286 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/31 | 2019/12/16 | 319 | 288,567 | 82 | 137 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000287 | 1 | 優良顧客 | 2019/02/17 | 2019/09/27 | 222 | 120,891 | 37 | 217 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000292 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/13 | 2019/11/04 | 387 | 171,759 | 49 | 179 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000293 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/09 | 2019/11/13 | 369 | 228,416 | 60 | 170 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000294 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/21 | 2019/11/13 | 388 | 195,920 | 61 | 170 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000298 | 1 | 優良顧客 | 2019/04/08 | 2019/11/14 | 220 | 106,348 | 34 | 169 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000299 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/14 | 2019/10/25 | 284 | 88,843 | 29 | 189 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000300 | 1 | 優良顧客 | 2018/09/29 | 2019/10/17 | 383 | 143,213 | 41 | 197 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000301 | 1 | 優良顧客 | 2018/08/23 | 2019/09/15 | 388 | 163,060 | 48 | 229 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000306 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/24 | 2019/09/29 | 248 | 307,717 | 90 | 215 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000313 | 1 | 優良顧客 | 2019/03/18 | 2019/12/11 | 268 | 212,703 | 66 | 142 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000315 | 1 | 優良顧客 | 2018/08/22 | 2019/09/29 | 403 | 248,661 | 73 | 215 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000320 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/18 | 2019/11/15 | 332 | 88,344 | 26 | 168 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000322 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/21 | 2019/11/07 | 290 | 325,051 | 89 | 176 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000325 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/05 | 2019/11/29 | 389 | 102,817 | 35 | 154 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000326 | 1 | 優良顧客 | 2018/08/06 | 2019/09/14 | 404 | 270,157 | 74 | 230 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000330 | 1 | 優良顧客 | 2019/03/27 | 2019/12/17 | 265 | 303,018 | 88 | 136 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000332 | 1 | 優良顧客 | 2018/09/13 | 2019/10/18 | 400 | 341,227 | 101 | 196 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000334 | 1 | 優良顧客 | 2019/05/09 | 2019/12/12 | 217 | 240,514 | 72 | 141 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000336 | 1 | 優良顧客 | 2018/09/04 | 2019/10/08 | 399 | 201,948 | 52 | 206 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000339 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/06 | 2019/10/13 | 341 | 122,275 | 37 | 201 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000340 | 1 | 優良顧客 | 2019/03/01 | 2019/10/17 | 230 | 321,324 | 94 | 197 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000343 | 1 | 優良顧客 | 2019/03/03 | 2019/10/03 | 214 | 114,740 | 32 | 211 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000345 | 1 | 優良顧客 | 2018/08/15 | 2019/09/21 | 402 | 318,068 | 90 | 223 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000348 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/02 | 2019/12/19 | 382 | 293,493 | 81 | 134 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000357 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/23 | 2019/12/10 | 352 | 185,827 | 51 | 143 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000362 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/29 | 2019/09/29 | 304 | 275,107 | 75 | 215 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000363 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/01 | 2019/09/27 | 269 | 201,443 | 56 | 217 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000367 | 1 | 優良顧客 | 2019/03/01 | 2019/11/13 | 257 | 321,512 | 93 | 170 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000368 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/02 | 2019/09/28 | 269 | 313,637 | 90 | 216 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000370 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/21 | 2019/11/13 | 388 | 254,417 | 71 | 170 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000374 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/01 | 2019/11/24 | 358 | 304,931 | 89 | 159 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000375 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/05 | 2019/12/07 | 336 | 171,574 | 44 | 146 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000376 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/03 | 2019/11/02 | 395 | 257,844 | 71 | 181 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000382 | 1 | 優良顧客 | 2019/02/26 | 2019/09/28 | 214 | 212,220 | 61 | 216 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000383 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/02 | 2019/11/23 | 386 | 371,265 | 100 | 160 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000385 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/21 | 2019/10/09 | 261 | 73,751 | 22 | 205 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000390 | 1 | 優良顧客 | 2019/02/12 | 2019/12/05 | 296 | 107,471 | 27 | 148 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000395 | 1 | 優良顧客 | 2019/03/18 | 2019/12/03 | 260 | 257,210 | 72 | 150 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000396 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/25 | 2019/11/18 | 389 | 338,959 | 96 | 165 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000397 | 1 | 優良顧客 | 2019/02/05 | 2019/11/30 | 298 | 353,380 | 93 | 153 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000400 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/02 | 2019/12/05 | 337 | 153,607 | 44 | 148 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000402 | 1 | 優良顧客 | 2019/04/22 | 2019/12/22 | 244 | 209,090 | 56 | 131 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000405 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/15 | 2019/09/23 | 282 | 157,806 | 44 | 221 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000407 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/29 | 2019/11/30 | 397 | 291,858 | 83 | 153 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000409 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/16 | 2019/11/02 | 382 | 357,892 | 100 | 181 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000411 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/05 | 2019/11/10 | 340 | 265,824 | 74 | 173 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000412 | 1 | 優良顧客 | 2019/02/19 | 2019/09/26 | 219 | 93,965 | 29 | 218 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000413 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/26 | 2019/12/05 | 313 | 226,735 | 65 | 148 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000416 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/25 | 2019/11/03 | 313 | 264,799 | 74 | 180 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000419 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/15 | 2019/12/17 | 397 | 95,288 | 31 | 136 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000430 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/06 | 2019/10/08 | 367 | 274,496 | 86 | 206 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000436 | 1 | 優良顧客 | 2018/09/14 | 2019/10/28 | 409 | 172,428 | 47 | 186 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000439 | 1 | 優良顧客 | 2019/02/02 | 2019/11/01 | 272 | 357,985 | 100 | 182 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000446 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/14 | 2019/09/27 | 348 | 239,512 | 70 | 217 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000447 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/18 | 2019/10/05 | 352 | 215,347 | 66 | 209 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000448 | 1 | 優良顧客 | 2019/03/12 | 2019/11/09 | 242 | 245,451 | 73 | 174 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000449 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/19 | 2019/11/24 | 401 | 102,821 | 30 | 159 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000457 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/22 | 2019/09/20 | 241 | 234,156 | 69 | 224 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000464 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/07 | 2019/10/08 | 274 | 124,629 | 36 | 206 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000471 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/24 | 2019/10/15 | 295 | 284,595 | 77 | 199 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000472 | 1 | 優良顧客 | 2019/01/19 | 2019/12/19 | 334 | 204,191 | 62 | 134 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000473 | 1 | 優良顧客 | 2019/03/08 | 2019/11/06 | 243 | 133,359 | 42 | 177 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000478 | 1 | 優良顧客 | 2018/09/04 | 2019/10/04 | 395 | 121,303 | 35 | 210 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000480 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/21 | 2019/09/30 | 344 | 113,797 | 31 | 214 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000484 | 1 | 優良顧客 | 2018/11/01 | 2019/10/03 | 336 | 300,562 | 90 | 211 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000485 | 1 | 優良顧客 | 2018/10/29 | 2019/11/02 | 369 | 363,609 | 101 | 181 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000488 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/23 | 2019/10/28 | 309 | 149,881 | 42 | 186 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000489 | 1 | 優良顧客 | 2019/04/29 | 2019/12/04 | 219 | 144,501 | 41 | 149 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000492 | 1 | 優良顧客 | 2019/02/27 | 2019/12/03 | 279 | 314,159 | 95 | 150 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000496 | 1 | 優良顧客 | 2018/12/25 | 2019/11/03 | 313 | 186,633 | 59 | 180 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000007 | 2 | コツコツ顧客 | 2019/04/27 | 2019/09/19 | 145 | 42,391 | 28 | 225 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000012 | 2 | コツコツ顧客 | 2019/06/23 | 2019/09/28 | 97 | 40,132 | 27 | 216 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000025 | 2 | コツコツ顧客 | 2019/05/22 | 2019/10/23 | 154 | 43,643 | 29 | 191 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000029 | 2 | コツコツ顧客 | 2019/05/22 | 2019/10/08 | 139 | 49,291 | 32 | 206 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000036 | 2 | コツコツ顧客 | 2019/06/11 | 2019/10/18 | 129 | 40,908 | 13 | 196 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000053 | 2 | コツコツ顧客 | 2019/04/03 | 2019/09/26 | 176 | 29,605 | 10 | 218 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000056 | 2 | コツコツ顧客 | 2019/05/07 | 2019/10/08 | 154 | 47,956 | 32 | 206 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000058 | 2 | コツコツ顧客 | 2019/05/20 | 2019/09/08 | 111 | 44,252 | 30 | 236 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000063 | 2 | コツコツ顧客 | 2019/06/16 | 2019/10/15 | 121 | 28,947 | 8 | 199 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000070 | 2 | コツコツ顧客 | 2019/06/16 | 2019/10/22 | 128 | 55,292 | 38 | 192 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000071 | 2 | コツコツ顧客 | 2019/06/03 | 2019/11/12 | 162 | 63,133 | 42 | 171 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
| 0000074 | 2 | コツコツ顧客 | 2019/08/09 | 2019/11/17 | 100 | 35,471 | 25 | 166 | 5770824 | 住所1 | 住所2 | test@ozsystem.jp |
