ƒV[ƒgˆę——'!A3
‘SĪ•i
@ 2012”N12ŒŽ 2013”N1ŒŽ 2013”N2ŒŽ
(A)ˆø‚Ŧã‚°ŒÚ‹q” 6 1 1
(B)—Ģ’EŽŌ 2 16 9
(C)ƒŠƒs[ƒ^ 270 278 264
(D)V‹KŒÚ‹q” 1 0 0
ŠY“–ŒŽŒÚ‹q”(A+C+D) 277 279 265
ˆø‚Ŧã‚°—Ķ(A/Z) 28.57% 3.33% 5.56%
—Ģ’E—Ķ(B/Z) 9.52% 53.33% 50.00%
w”ƒŠz 11,383,919 12,313,817 11,058,931
‘OŠúŠÔ6ƒ•ŒŽ 2012”N6ŒŽ` 2012”N7ŒŽ` 2012”N8ŒŽ`
2012”N11ŒŽ 2012”N12ŒŽ 2013”N1ŒŽ
ˆø‚Ŧã‚°Œó•â”(Z) 21 30 18
ƒŠƒs[ƒ^ 467 450 375
ŒÚ‹q” 488 480 393
w”ƒŠz 80,963,288 75,349,635 70,055,354
Ī•iƒOƒ‹[ƒv:“Š‚ŠA‚ĖĪ•i[A]
@ 2012”N12ŒŽ 2013”N1ŒŽ 2013”N2ŒŽ
(A)ˆø‚Ŧã‚°ŒÚ‹q” 22 21 12
(B)—Ģ’EŽŌ 32 34 15
(C)ƒŠƒs[ƒ^ 103 111 106
(D)V‹KŒÚ‹q” 10 10 8
ŠY“–ŒŽŒÚ‹q”(A+C+D) 135 142 126
ˆø‚Ŧã‚°—Ķ(A/Z) 19.47% 21.88% 17.65%
—Ģ’E—Ķ(B/Z) 28.32% 35.42% 22.06%
w”ƒŠz 2,529,052 2,574,328 2,351,405
‘OŠúŠÔ6ƒ•ŒŽ 2012”N6ŒŽ` 2012”N7ŒŽ` 2012”N8ŒŽ`
2012”N11ŒŽ 2012”N12ŒŽ 2013”N1ŒŽ
ˆø‚Ŧã‚°Œó•â”(Z) 113 96 68
ƒŠƒs[ƒ^ 278 266 254
ŒÚ‹q” 391 362 322
w”ƒŠz 16,034,995 15,230,990 14,350,181